跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表現實力的綜合指標,跑力愈高代表跑步實力愈強。我們根據你所有的跑步紀錄表現變化,計算出符合你當前跑步表現實力的數值,透過跑力可以找出適合自己的各強度配速區間,以及不同距離對應的最佳成績。
名次 | 公開名稱 | 跑力 | |
---|---|---|---|
鄭智穗 | 70.5 | ||
黃傑民 | 69.1 | ||
謝孟育 | 67.2 | ||
4 | 楊志祥 | 64.5 | |
5 | Dennis Shao | 62.1 | |
6 | Ray Chang | 61.3 | |
7 | 葉阿嘉 | 61.2 | |
8 | 小黑 | 60.2 | |
9 | 楊博智 | 58 | |
10 | Lee Wade | 57.1 | |
11 | 葉昇達 | 57 | |
12 | Chi-Ming Chan | 56.7 | |
13 | 李柏岳 | 55.9 | |
14 | Coach KaPo | 55.8 | |
15 | Sean Lan | 55.8 | |
16 | Ko Ching-Wen | 55.6 | |
17 | 黃張維 | 55.6 | |
18 | 梓豪何 | 55.6 | |
19 | Chung Him Lau | 55.5 | |
20 | Rocky | 55.3 | |
21 | John Lin | 55.2 | |
22 | 黃亮中 | 55.1 | |
23 | 謝世峰 | 55.1 | |
24 | Johan Young | 55 | |
25 | Uriah | 55 | |
26 | 莊冠世 | 54.9 | |
27 | 李新元 | 54.7 | |
28 | 劉雨禎 | 54.7 | |
29 | 張正賢 | 54.6 | |
30 | 狗勾 | 54.6 | |
31 | 黃洛彬 | 54.5 | |
32 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 54.5 | |
33 | Tom | 54.1 | |
34 | Well Well | 54.1 | |
35 | 莊忠益 | 54.1 | |
36 | William Chiang | 54.1 | |
37 | Raymond Liu | 53.9 | |
38 | 顏佳豪 | 53.8 | |
39 | 黃書韋 | 53.7 | |
40 | 高賽 | 53.7 | |
41 | Man Kit Sou | 53.7 | |
42 | AsherZ | 53.7 | |
43 | 羅偉郎 | 53.6 | |
44 | Harry Chan | 53.6 | |
45 | Junnan Zhang | 53.5 | |
46 | Eric313 | 53.3 | |
47 | 阿宏 | 53.3 | |
48 | Kang Zi Jun | 53.3 | |
49 | 林志文 | 53.2 | |
50 | Shane (小吳) | 53.2 | |
51 | 朱宏仁(小朱教練) | 53.1 | |
52 | Ar Dy | 53.1 | |
53 | Kan | 53 | |
54 | Roy Han | 53 | |
55 | 姚信宇 | 53 | |
56 | 王冠翔 | 52.9 | |
57 | 王世賢 | 52.8 | |
58 | KaiLiWang | 52.7 | |
59 | 林鼎軒 | 52.6 | |
60 | 吳爭融 | 52.5 | |
61 | Philip Lee | 52.4 | |
62 | 李振億 | 52.4 | |
63 | 魏君銘 | 52.3 | |
64 | Ko Chiu | 52.3 | |
65 | 江勝裕 | 52.3 | |
66 | Coach Hank 陳政翰 | 52.2 | |
67 | Kao Ching Feng | 52.2 | |
68 | 郭泰仲 | 52.2 | |
69 | 陳書瀚 | 52.1 | |
70 | 小鐵 | 52.1 | |
71 | AGan | 52.1 | |
72 | Alan | 51.9 | |
73 | 林政豪 | 51.8 | |
74 | Yao-Chung Lin | 51.6 | |
75 | Andy-kuo | 51.6 | |
76 | Nicholas Yao | 51.6 | |
77 | Cw Lan | 51.3 | |
78 | 69170 | 51.2 | |
79 | 白耿泰 | 51 | |
80 | TH | 50.9 | |
81 | RuNick Ip | 50.8 | |
82 | 李岳龍 | 50.8 | |
83 | Clork Lin | 50.7 | |
84 | 王瑞源 | 50.7 | |
85 | 丘怡昀 | 50.6 | |
86 | 品帆 | 50.5 | |
87 | Dylan | 50.4 | |
88 | 健 | 50.4 | |
89 | 鍾易霖 | 50.3 | |
90 | Wan Chi Ho | 50.3 | |
91 | Max CHEN | 50.3 | |
92 | 嘉鴻 | 50.3 | |
93 | Derek | 50.2 | |
94 | 白文正 | 50.2 | |
95 | Niko Wong | 50.2 | |
96 | 余文彥 | 50.1 | |
97 | Eugene | 50.1 | |
98 | 靴拔 ハーバート | 50.1 | |
99 | 楊小羊 | 49.9 | |
100 | 陳賢璟 | 49.9 | |
101 | Timothy | 49.9 | |
102 | 塗孟儒 | 49.9 | |
103 | 吳振璿 | 49.9 | |
104 | 蕭朝文 | 49.8 | |
105 | Yorick Tu | 49.8 | |
106 | Gin Edward | 49.7 | |
107 | 張俊億 | 49.7 | |
108 | James Hung | 49.6 | |
109 | Mike | 49.6 | |
110 | Uncle Seal | 49.5 | |
111 | Edward/吉胖貓 | 49.5 | |
112 | MARC TIEN | 49.5 | |
113 | Howard Chiu | 49.5 | |
114 | Ryan | 49.4 | |
115 | 羅譽寅 | 49.3 | |
116 | Vincent Chan | 49.3 | |
117 | Sony Gao | 49.2 | |
118 | 李睿騰 | 49.2 | |
119 | YUSHU LIU | 49.1 | |
120 | 郭傑明 | 49.1 | |
121 | 曾耀群 | 49.1 | |
122 | winderwill | 49.1 | |
123 | 楊明曜 | 49 | |
124 | Damon | 49 | |
125 | 林筠謦 | 49 | |
126 | 劉俊宏 | 48.9 | |
127 | 張志華 | 48.9 | |
128 | MH | 48.9 | |
129 | Meng | 48.9 | |
130 | 古漢斌 | 48.8 | |
131 | Ikai Tsai | 48.8 | |
132 | 276_阿軒 | 48.8 | |
133 | 詹峻明 | 48.7 | |
134 | Kyle Yeh | 48.7 | |
135 | Wilfred Chung | 48.6 | |
136 | 歇蔡 | 48.6 | |
137 | 周靖棠 | 48.6 | |
138 | Ming | 48.6 | |
139 | Chan Chun Chih | 48.4 | |
140 | KT | 48.4 | |
141 | Edmund | 48.4 | |
142 | Biao Li | 48.4 | |
143 | 米漿 | 48.3 | |
144 | 林明毅 | 48.3 | |
145 | Benson Gao | 48.2 | |
146 | LCM | 48.2 | |
147 | 張皓涵 | 48.2 | |
148 | eddy99 | 48.2 | |
149 | 12_程翔 | 48 | |
150 | Jack Wong | 48 | |
151 | 121_梁晉榮 | 48 | |
152 | Chen Chiung Yu | 48 | |
153 | 大齊 | 48 | |
154 | Nam leo | 48 | |
155 | David Chou | 47.9 | |
156 | Porter | 47.9 | |
157 | zh | 47.9 | |
158 | 賴銘舜 | 47.8 | |
159 | Sky | 47.8 | |
160 | 劉祥霖 | 47.7 | |
161 | 曾重賓 | 47.7 | |
162 | 孫雩峰 | 47.6 | |
163 | 林廷恩 | 47.6 | |
164 | 林文琳 | 47.5 | |
165 | Josh | 47.5 | |
166 | 小路 | 47.5 | |
167 | Alex Liu | 47.5 | |
168 | 白利 | 47.5 | |
169 | 王俊智 | 47.4 | |
170 | 蘇峻玄 | 47.3 | |
171 | 劉天賜 | 47.2 | |
172 | 王寶慶 | 47.2 | |
173 | 衛廷 | 47.2 | |
174 | Alvin Lee | 47.2 | |
175 | Yin Ng | 47.1 | |
176 | Steve Huang | 47 | |
177 | Sam Siu | 47 | |
178 | 黃泓力 | 47 | |
179 | 熊大 | 47 | |
180 | E pace runner | 46.9 | |
181 | Ching Wan | 46.9 | |
182 | Jacky Chiu | 46.9 | |
183 | run forest run | 46.9 | |
184 | Jason | 46.9 | |
185 | 張勝凱 | 46.9 | |
186 | 吳宗翰 | 46.9 | |
187 | Swimming Su | 46.7 | |
188 | Henry Chen&Ray Chen | 46.7 | |
189 | 張志明 | 46.7 | |
190 | Tony Lin | 46.6 | |
191 | 許展鵬 | 46.6 | |
192 | sanchi Chen | 46.6 | |
193 | Chuan Luen Wu | 46.6 | |
194 | 盧孔德 | 46.6 | |
195 | Poon Chi Ho | 46.5 | |
196 | 杨斌 | 46.5 | |
197 | fr0*****@gmail.com | 46.5 | |
198 | CHWANG | 46.4 | |
199 | kkLIU | 46.3 | |
200 | 白品鍵 | 46.2 | |
201 | 曾繼德 | 46.1 | |
202 | Garvin | 46.1 | |
203 | Greet | 46.1 | |
204 | Poki | 46.1 | |
205 | Chien-le Li | 45.9 | |
206 | Ryan Tsai | 45.9 | |
207 | Alex Tsai | 45.9 | |
208 | 李志榮 | 45.8 | |
209 | 廖立民 | 45.8 | |
210 | Kuen-Chiuan Cheng | 45.7 | |
211 | 亨利法克特 | 45.7 | |
212 | Sheng Hsuan Lin | 45.7 | |
213 | 帥彰 | 45.7 | |
214 | Toni老大 | 45.6 | |
215 | 陳裕昌Samuel | 45.6 | |
216 | 蔡豐印 | 45.6 | |
217 | 王炯珵 | 45.5 | |
218 | 楊志偉 | 45.5 | |
219 | 廖乾宏 | 45.5 | |
220 | 周建宏 | 45.5 | |
221 | 帥伯 | 45.5 | |
222 | Ryan | 45.4 | |
223 | 林宜賢 | 45.4 | |
224 | 老羊 | 45.4 | |
225 | Strven Yeh | 45.3 | |
226 | Andy Chen | 45.3 | |
227 | Tsungwei Cheng | 45.3 | |
228 | Gary Chen | 45.3 | |
229 | Troy Chen | 45.3 | |
230 | Topas | 45.3 | |
231 | 中和金城武 | 45.2 | |
232 | 王若揚 | 45.2 | |
233 | B Chen Sun | 45.2 | |
234 | 施博翔 | 45.2 | |
235 | billy lei | 45.2 | |
236 | 阿傑 | 45.2 | |
237 | 吳建龍 | 45.1 | |
238 | 陳明昌 | 45.1 | |
239 | move | 45.1 | |
240 | 陳榮駿 | 45 | |
241 | Ven | 45 | |
242 | James Lee | 45 | |
243 | Dickson | 45 | |
244 | Hower Cheng | 45 | |
245 | 許璧麟 | 45 | |
246 | 林振暘 | 45 | |
247 | 史丹利 | 45 | |
248 | 林聿毅 | 44.9 | |
249 | 高志明 | 44.9 | |
250 | 孙斌 | 44.9 | |
251 | Ken.Yu | 44.9 | |
252 | 練真雄 | 44.8 | |
253 | 阿瑞 | 44.8 | |
254 | 吳威劭 | 44.8 | |
255 | Ray | 44.7 | |
256 | Ian Guo | 44.7 | |
257 | ERIC | 44.6 | |
258 | HsiuMing Lin | 44.6 | |
259 | Alan | 44.6 | |
260 | 316_秉昌 | 44.5 | |
261 | Peter Chen | 44.4 | |
262 | Jack | 44.4 | |
263 | ander | 44.4 | |
264 | Kuo-Chih Chen | 44.3 | |
265 | Chia-Cheng Hsu | 44.3 | |
266 | Brian Hua | 44.3 | |
267 | 洪 | 44.2 | |
268 | 郭思宏 | 44.2 | |
269 | Brad | 44.2 | |
270 | Mac Lin | 44.2 | |
271 | Nick Chang | 44.2 | |
272 | 61_哈林 | 44.1 | |
273 | Yu Cao | 44.1 | |
274 | 陳志偉 | 44.1 | |
275 | KFCS | 44.1 | |
276 | 陳穎琦 | 44.1 | |
277 | 陳彥霖 | 44.1 | |
278 | 王仕杰 | 44.1 | |
279 | 楊博偉 | 44.1 | |
280 | Minor Lau | 44 | |
281 | 蔡孟軒 | 44 | |
282 | Kenny Lee | 43.9 | |
283 | Mole Lin | 43.9 | |
284 | 林芳宇 | 43.8 | |
285 | 蔡振欽 | 43.8 | |
286 | Ike Cheng | 43.8 | |
287 | 路易哥 | 43.8 | |
288 | Alex | 43.8 | |
289 | Ho-cheng Yao | 43.7 | |
290 | 天涞 | 43.7 | |
291 | Christopher Ho | 43.7 | |
292 | 蔡文智 | 43.7 | |
293 | 陳佑保 | 43.7 | |
294 | 293_子函 | 43.7 | |
295 | 黃建宗 | 43.6 | |
296 | 黃亘志 | 43.6 | |
297 | 小乖乖 | 43.6 | |
298 | 林耿平 | 43.6 | |
299 | 雙下巴 | 43.5 | |
300 | Endymion | 43.4 | |
301 | 陳致安 | 43.4 | |
302 | Shane | 43.4 | |
303 | 姆斯 | 43.4 | |
304 | Chien-cheng Lin | 43.4 | |
305 | Chen Chun ting | 43.4 | |
306 | Derekc | 43.4 | |
307 | 龔家賢 | 43.3 | |
308 | Kelvin Ng | 43.2 | |
309 | RolexL | 43.2 | |
310 | 陳柏辰 | 43 | |
311 | Mayaw Icilo | 43 | |
312 | 陳嘉仁 | 43 | |
313 | 姜明軍 | 43 | |
314 | Wayne Sham | 42.9 | |
315 | Ryan Jiang | 42.9 | |
316 | 李進廉 | 42.9 | |
317 | Yu-Shiang Lin | 42.7 | |
318 | David Hui | 42.7 | |
319 | 林建宏 | 42.7 | |
320 | 04_黃建溢 | 42.6 | |
321 | Kailin | 42.6 | |
322 | Liang | 42.6 | |
323 | 16_鄭文良 | 42.5 | |
324 | WaynePunk | 42.5 | |
325 | Chien Chih Lai | 42.5 | |
326 | Cj Cheng | 42.5 | |
327 | 林建宇 | 42.4 | |
328 | 李坤峰 | 42.4 | |
329 | 曾敬哲 | 42.4 | |
330 | danielwang | 42.4 | |
331 | Nyx Chang | 42.4 | |
332 | 黃聖 | 42.2 | |
333 | 羅小屈 | 42.2 | |
334 | Alex | 42.2 | |
335 | Wei-Bor Tsai | 42.1 | |
336 | Jason Hung | 42.1 | |
337 | Nathan | 42.1 | |
338 | 郭柏伸 | 42 | |
339 | 陳昭宇 | 42 | |
340 | Adrian | 42 | |
341 | BennyTse | 42 | |
342 | Zoxi | 41.9 | |
343 | kunfuh | 41.9 | |
344 | 吳烱益 | 41.9 | |
345 | 跑都跑了 | 41.8 | |
346 | Steven Chan | 41.8 | |
347 | Brian Chu | 41.7 | |
348 | Polo | 41.7 | |
349 | PRINCE | 41.7 | |
350 | ChiChi | 41.7 | |
351 | Miles | 41.6 | |
352 | 林宸宇 | 41.6 | |
353 | 陳建民 | 41.6 | |
354 | Ken Lam | 41.6 | |
355 | Justin Loo | 41.6 | |
356 | RC | 41.6 | |
357 | 陳爾勵 | 41.6 | |
358 | 張光煒 | 41.5 | |
359 | 鄭匡寓 | 41.4 | |
360 | Tsung Yu Chen | 41.4 | |
361 | 山姆、型男老爸 | 41.4 | |
362 | 張修修 | 41.2 | |
363 | 59417 | 41.2 | |
364 | CC Ɔ | 41.2 | |
365 | Eddie Hua | 41.2 | |
366 | YENKAI | 41.2 | |
367 | 簡維君 | 41.1 | |
368 | 施鈞豪 | 41.1 | |
369 | 李明昌 | 41.1 | |
370 | Sunny Chan | 41 | |
371 | she******@gmail.com | 41 | |
372 | 戴秀雄暱稱 | 41 | |
373 | Melvin张振忠 | 41 | |
374 | chienen | 41 | |
375 | Charles Kuo | 40.9 | |
376 | 劉旺駿 | 40.9 | |
377 | Hao Jass | 40.9 | |
378 | 劉誌雄 | 40.8 | |
379 | DADA | 40.8 | |
380 | Spike Yang | 40.7 | |
381 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
382 | 范峻維 | 40.7 | |
383 | Chester | 40.7 | |
384 | 黃玠 | 40.7 | |
385 | Oliver Lin | 40.6 | |
386 | Joseph Chao | 40.6 | |
387 | 陳恆德 | 40.6 | |
388 | Bryan2299 | 40.6 | |
389 | 朱承輝 | 40.5 | |
390 | Bingo志鵬 | 40.5 | |
391 | Pang Pang | 40.5 | |
392 | 賴國根 | 40.3 | |
393 | Steven Lam | 40.3 | |
394 | Beal Tung | 40.3 | |
395 | 李松青 | 40.3 | |
396 | Cliff | 40.2 | |
397 | 240_Taipeibetta | 40.2 | |
398 | 71209 | 40.1 | |
399 | 跑出新天地 | 40.1 | |
400 | 311昌哥 | 40.1 | |
401 | 李宏泰 | 40 | |
402 | Billy Yuen | 40 | |
403 | 风景 | 40 | |
404 | Albert Hsu | 40 | |
405 | 洪志銘 | 39.9 | |
406 | Tony | 39.9 | |
407 | 謝祥興 | 39.9 | |
408 | Asio | 39.9 | |
409 | MK Lee | 39.9 | |
410 | Wei-Chih Li | 39.9 | |
411 | Sam | 39.9 | |
412 | Chris Lam | 39.9 | |
413 | 楊志明 | 39.8 | |
414 | fish0048 | 39.8 | |
415 | 88405 | 39.8 | |
416 | 一線EdwardHo | 39.7 | |
417 | Devin Liu | 39.7 | |
418 | Peter Chang | 39.6 | |
419 | 許鬍鬚 | 39.6 | |
420 | Xing Yang | 39.6 | |
421 | 陸怡堯 | 39.5 | |
422 | Brucychen | 39.5 | |
423 | 侯寶寶 | 39.5 | |
424 | HUNG | 39.5 | |
425 | I-Chien Jan | 39.4 | |
426 | 徐偉育 | 39.4 | |
427 | JohnsonLu | 39.4 | |
428 | 許世儒 | 39.4 | |
429 | SuMin | 39.3 | |
430 | Kuo Cheng Chen | 39.3 | |
431 | Kevin liao | 39.3 | |
432 | 謝志松 | 39.2 | |
433 | 老翁 | 39.2 | |
434 | shing Lam | 39.2 | |
435 | Peter | 39.2 | |
436 | 張博翔 | 39.2 | |
437 | 66333 | 39.2 | |
438 | chyeh | 39.2 | |
439 | Alex Sung | 39.2 | |
440 | a127a127 | 39.1 | |
441 | Oscar Cheng | 39 | |
442 | 螺絲哥 | 39 | |
443 | huang yaolin | 39 | |
444 | 蔣清河 | 38.9 | |
445 | 鴻杰 | 38.9 | |
446 | Hsu Chih Chuan | 38.9 | |
447 | ct | 38.9 | |
448 | Bel | 38.9 | |
449 | Chin | 38.9 | |
450 | Izero Lee | 38.8 | |
451 | 鄔至賢 | 38.7 | |
452 | 66642 | 38.7 | |
453 | Alan Wan | 38.6 | |
454 | Hsiang-chun Hsiao | 38.6 | |
455 | Wen-Jeng Lee | 38.5 | |
456 | Keith Ma | 38.5 | |
457 | YC | 38.5 | |
458 | chung chun yip | 38.4 | |
459 | Scott Chen | 38.4 | |
460 | 李仁安 | 38.3 | |
461 | 杜老爺 | 38.3 | |
462 | Ronan | 38.2 | |
463 | cooper | 38.2 | |
464 | leg | 38.1 | |
465 | Chung Mou Chen | 38.1 | |
466 | 惡魔之子 | 38.1 | |
467 | Vic Chiu | 37.9 | |
468 | Vincent | 37.9 | |
469 | om0901 | 37.8 | |
470 | Wilson | 37.8 | |
471 | 林嘉志 | 37.7 | |
472 | Calvin Lo | 37.7 | |
473 | Alex Kwan | 37.7 | |
474 | pc2****@yahoo.com.tw | 37.7 | |
475 | 65249 | 37.7 | |
476 | 胡立中 | 37.7 | |
477 | GoRun | 37.7 | |
478 | Evan | 37.6 | |
479 | Sean | 37.6 | |
480 | 戴智斌 | 37.6 | |
481 | 邱楠達 | 37.6 | |
482 | Ian Lee | 37.5 | |
483 | Shu-Huan Lin | 37.5 | |
484 | Denis | 37.4 | |
485 | 嚴俊傑 | 37.4 | |
486 | Simon | 37.4 | |
487 | Ray Yu | 37.4 | |
488 | Tat | 37.3 | |
489 | 66261 | 37.3 | |
490 | David Wu | 37.3 | |
491 | Shawn H | 37.3 | |
492 | 何昱叡 | 37.2 | |
493 | Vinci Wang | 37.2 | |
494 | 譚建文 | 37.2 | |
495 | 老葉 | 37.1 | |
496 | 張國賢 | 37.1 | |
497 | 林峰守 | 37.1 | |
498 | YJ Tsai | 37 | |
499 | DragonCloud | 37 | |
500 | sam | 37 | |
501 | 小狗露潔 | 37 | |
502 | 李強安 | 36.9 | |
503 | Andy Lin | 36.9 | |
504 | 李長一 | 36.9 | |
505 | Avix | 36.9 | |
506 | 鄭偉聖 | 36.8 | |
507 | 董建弘 | 36.8 | |
508 | 顏 | 36.8 | |
509 | iongtsun | 36.8 | |
510 | 張傑森 | 36.8 | |
511 | Jonas | 36.8 | |
512 | 大雄 | 36.8 | |
513 | Bill Chou | 36.7 | |
514 | 馮廣明 | 36.6 | |
515 | Hanksonlee | 36.6 | |
516 | Tsang CK | 36.5 | |
517 | Genmei Chang | 36.4 | |
518 | dat*****@gmail.com | 36.4 | |
519 | Marco Yuen | 36.3 | |
520 | Charles Pang | 36.3 | |
521 | Wen Heng Weng | 36.3 | |
522 | Shi-Zhe D Wang | 36.3 | |
523 | 馬克杯杯 | 36.2 | |
524 | Hamvey Wang | 36.1 | |
525 | 潘彥志 | 36.1 | |
526 | 賴明彥 | 36 | |
527 | 太空飛鼠 | 36 | |
528 | 王輿勳 | 36 | |
529 | Rod | 36 | |
530 | Yuenjai | 36 | |
531 | LUK Chi Fai | 35.8 | |
532 | David | 35.8 | |
533 | 張立德 | 35.7 | |
534 | Beluga.一鳴 | 35.7 | |
535 | Frank Hung | 35.7 | |
536 | 竜神震 | 35.7 | |
537 | 王建義 | 35.7 | |
538 | Josh | 35.6 | |
539 | Chia-Lin Liu | 35.6 | |
540 | 小呂 | 35.5 | |
541 | 319_戴璟三 | 35.5 | |
542 | antonioku | 35.4 | |
543 | 陳冠翰 | 35.4 | |
544 | Oyster Dang | 35.3 | |
545 | 黃興邦 | 35.2 | |
546 | 王弘仁 | 35.2 | |
547 | Wayne | 35.2 | |
548 | 蔡宏昌 | 35.1 | |
549 | Daniel Lu | 35.1 | |
550 | Ken Yuen | 35.1 | |
551 | Rayson CHAN | 35.1 | |
552 | 王老先生 | 35.1 | |
553 | Marvin Liang | 35 | |
554 | 陳昱達 | 35 | |
555 | 曾則叡 | 34.9 | |
556 | 立信 | 34.9 | |
557 | Jamie Lin | 34.8 | |
558 | Yeung Chi Ming | 34.8 | |
559 | Dong H | 34.8 | |
560 | 周維新 | 34.8 | |
561 | 林宗孚 | 34.8 | |
562 | Fly Liu | 34.8 | |
563 | DL | 34.8 | |
564 | Alvin | 34.7 | |
565 | Jin | 34.7 | |
566 | Stephan Chang | 34.6 | |
567 | 77_Aubrey | 34.6 | |
568 | Aaron Lin | 34.6 | |
569 | 凱權 | 34.5 | |
570 | 楊順興 | 34.5 | |
571 | Ben | 34.5 | |
572 | wingli | 34.5 | |
573 | 鄭朝華 | 34.4 | |
574 | Zico | 34.4 | |
575 | 我愛你 | 34.4 | |
576 | 李經傑 | 34.1 | |
577 | Jing Wei Kuo | 34 | |
578 | David Tsai | 34 | |
579 | shaw | 33.9 | |
580 | William Hung | 33.8 | |
581 | Wu Xiaohua | 33.7 | |
582 | Sam Yin | 33.7 | |
583 | Leo Liao | 33.7 | |
584 | minghsuan | 33.7 | |
585 | CC 詹家彰 | 33.6 | |
586 | Leo Chak Kuen Li | 33.5 | |
587 | Howard Yang | 33.5 | |
588 | Allen Chu | 33.4 | |
589 | Davidyu5678 | 33.4 | |
590 | Jerry Liu | 33.3 | |
591 | Edward | 33.3 | |
592 | 劉志雄 | 33.3 | |
593 | 豬豬 | 33.2 | |
594 | 王宥錡 | 33.2 | |
595 | 楊敦棋 | 33.2 | |
596 | 183_何禮文 | 33.1 | |
597 | CK Chung | 33.1 | |
598 | Andy增義 | 33 | |
599 | 吳小哲 | 33 | |
600 | 林建廷 | 33 | |
601 | Arthur | 33 | |
602 | LUCA | 33 | |
603 | 蔡人華 | 32.9 | |
604 | Andrew | 32.9 | |
605 | 光復街凱爾 | 32.8 | |
606 | Ethan Wu | 32.8 | |
607 | Hinly | 32.8 | |
608 | Chris Chang | 32.7 | |
609 | 方永城 | 32.6 | |
610 | YentsengLin | 32.5 | |
611 | 周柏穎 | 32.5 | |
612 | Hong | 32.4 | |
613 | 忠 | 32.4 | |
614 | 梁明輝 | 32.2 | |
615 | Jim | 32.1 | |
616 | 洺豪 | 32 | |
617 | 塗昭丞 | 31.8 | |
618 | Kidd Ho | 31.8 | |
619 | Sean | 31.8 | |
620 | 周子鍵 | 31.7 | |
621 | Eason | 31.7 | |
622 | Savio | 31.6 | |
623 | Stanley | 31.3 | |
624 | Ka Wing Ng | 31.3 | |
625 | Chun-Yu Lin | 31.2 | |
626 | 朱開宇 | 31.2 | |
627 | 獨個跑 | 31.1 | |
628 | 江衍霖 | 31 | |
629 | 叉傑克 | 30.9 | |
630 | 鄭博修 | 30.8 | |
631 | Mars | 30.7 | |
632 | Blindfly | 30.6 | |
633 | 奕錡 | 30.6 | |
634 | 劉明達 | 30.5 | |
635 | Ong De Cai | 30.5 | |
636 | tsung | 30.4 | |
637 | Patrick Lau | 30.4 | |
638 | tony wong | 30.3 | |
639 | Hung-Jen Chang | 30.2 | |
640 | Jason Tang | 29.9 | |
641 | 李彥儀 | 29.8 | |
642 | 金 真 | 29.8 | |
643 | Chia-Wei Lee | 29.6 | |
644 | jun | 29.6 | |
645 | 范潤華 | 29.6 | |
646 | 邱俊元 | 29.5 | |
647 | 小凱 | 29.5 | |
648 | 吳玠錚 | 29.2 | |
649 | 簡省豪 | 29.1 | |
650 | Keith Li | 29.1 | |
651 | 李明謙 | 29.1 | |
652 | 王志文 | 29 | |
653 | 張聖宗 | 28.8 | |
654 | 呂翊銘 | 28.8 | |
655 | Ben Kao | 28.7 | |
656 | Tim | 28.6 | |
657 | 劉奕宏 | 28.5 | |
658 | justdoit | 28.3 | |
659 | Joshua Tso | 28.2 | |
660 | Lance Lam | 28.2 | |
661 | macaoman | 28.1 | |
662 | 陳信法 | 27.6 | |
663 | Koala Yeung | 27.5 | |
664 | Po-Tseng Lee | 27.5 | |
665 | 測試付款 | 27.3 | |
666 | Tony | 27.3 | |
667 | 联友 | 27.2 | |
668 | 吳志峯 | 27.1 | |
669 | WEITE FANG | 27 | |
670 | Clement Yip | 26.6 | |
671 | 逢意張 | 26.4 | |
672 | 翰 | 25 | |
673 | Gavin | 24.6 | |
674 | CC Chen 曾展超 | 24.4 | |
675 | Jones | 24.3 | |
676 | Calvin | 24.3 | |
677 | siufatwa | 23.4 | |
678 | 許駿毅 | 22.7 | |
679 | Eddy Wu | 22.4 | |
680 | I-Shan Wang | 21.8 | |
681 | 孝謙 | 20.9 | |
682 | 陈德文 | 20.6 | |
683 | RQ | 20 | |
684 | 陳志驅 | 20 | |
685 | Ho-ju Lin | 20 | |
686 | 小明 | 20 | |
687 | 陳家瑋KevinChen | 20 |
最後更新: 2024-11-04(每週一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天內有上傳 6 筆紀錄以上。
- 近 30 天內有登入 RQ 過。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。