Runlevel Leaderboard
Runlevel Leaderboard
Premium
Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.
Login or Free Register to join this leaderboard.
Rank | Public Name | Runlevel | |
---|---|---|---|
謝孟育 | 69.9 | ||
鄭智穗 | 66.8 | ||
黃傑民 | 64.8 | ||
4 | Ray Chang | 63.6 | |
5 | 小黑 | 62.6 | |
6 | 楊志祥 | 62 | |
7 | 楊博智 | 61 | |
8 | Alex Lee | 60.6 | |
9 | 葉昇達 | 59.8 | |
10 | 陳書瀚 | 58.2 | |
11 | 梓豪何 | 58.2 | |
12 | Chi-Ming Chan | 58 | |
13 | 李新元 | 57.9 | |
14 | 莊冠世 | 57.9 | |
15 | John Lin | 57.8 | |
16 | 高賽 | 57.7 | |
17 | Uriah | 57.7 | |
18 | 黃洛彬 | 57.6 | |
19 | Chung Him Lau | 57.6 | |
20 | 羅偉郎 | 57.5 | |
21 | Dennis Shao | 57.1 | |
22 | Rocky | 57 | |
23 | 劉雨禎 | 56.9 | |
24 | 阿宏 | 56.8 | |
25 | Kang Zi Jun | 56.8 | |
26 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 56.7 | |
27 | 林志文 | 56.5 | |
28 | 黃書韋 | 56.4 | |
29 | 謝世峰 | 56.3 | |
30 | YUSHU LIU | 55.8 | |
31 | George Ho | 55.8 | |
32 | Well Well | 55.7 | |
33 | 黃張維 | 55.6 | |
34 | Man Kit Sou | 55.6 | |
35 | Kan | 55.5 | |
36 | 蕭朝文 | 55.4 | |
37 | William Chiang | 55.4 | |
38 | Tom | 55.2 | |
39 | 姚信宇 | 55.1 | |
40 | 健 | 55.1 | |
41 | 王冠翔 | 55 | |
42 | 狗勾 | 55 | |
43 | Ko Ching-Wen | 54.9 | |
44 | 小鐵 | 54.8 | |
45 | Eric313 | 54.7 | |
46 | Shane (小吳) | 54.7 | |
47 | 陳俊仲 | 54.6 | |
48 | Ar Dy | 54.5 | |
49 | 朱宏仁(小朱教練) | 54.4 | |
50 | 郭泰仲 | 54.4 | |
51 | 王世賢 | 54.4 | |
52 | Coach Hank 陳政翰 | 54.3 | |
53 | Cw Lan | 54.3 | |
54 | Roy Han | 54.1 | |
55 | 李柏岳 | 54.1 | |
56 | KaiLiWang | 53.9 | |
57 | 楊小羊 | 53.8 | |
58 | 張正賢 | 53.8 | |
59 | Daniel | 53.8 | |
60 | Raymond Liu | 53.7 | |
61 | 顏佳豪 | 53.6 | |
62 | Ko Chiu | 53.5 | |
63 | Alan | 53.4 | |
64 | Kao Ching Feng | 53.3 | |
65 | Poon Chi Ho | 53.3 | |
66 | 白文正 | 53.3 | |
67 | 莊忠益 | 53.2 | |
68 | Harry Chan | 53.2 | |
69 | 李振億 | 52.9 | |
70 | Terence Tsao | 52.9 | |
71 | 69170 | 52.9 | |
72 | 黃亮中 | 52.8 | |
73 | Victor Kwan | 52.8 | |
74 | Derek | 52.8 | |
75 | 李岳龍 | 52.8 | |
76 | CHWANG | 52.8 | |
77 | 孫雩峰 | 52.6 | |
78 | 吳爭融 | 52.5 | |
79 | 塗孟儒 | 52.4 | |
80 | RuNick Ip | 52.2 | |
81 | 魏君銘 | 52.2 | |
82 | Wan Chi Ho | 52.1 | |
83 | 丘怡昀 | 52 | |
84 | 羅譽寅 | 51.8 | |
85 | Coach KaPo | 51.8 | |
86 | Edward/吉胖貓 | 51.8 | |
87 | 江勝裕 | 51.8 | |
88 | 王瑞源 | 51.7 | |
89 | Philip Lee | 51.6 | |
90 | eddy99 | 51.6 | |
91 | 楊明曜 | 51.5 | |
92 | 米漿 | 51.5 | |
93 | Andy-kuo | 51.5 | |
94 | Johan Young | 51.5 | |
95 | 林政豪 | 51.5 | |
96 | Adam | 51.4 | |
97 | Meng | 51.4 | |
98 | Niko Wong | 51.3 | |
99 | LCM | 51.3 | |
100 | 鍾易霖 | 51.2 | |
101 | Sony Gao | 51.2 | |
102 | 蘇峻玄 | 51 | |
103 | 品帆 | 50.9 | |
104 | 周靖棠 | 50.9 | |
105 | Jack ting | 50.9 | |
106 | Yu Cao | 50.8 | |
107 | 余文彥 | 50.7 | |
108 | 詹峻明 | 50.7 | |
109 | 嘉鴻 | 50.7 | |
110 | 曾耀群 | 50.6 | |
111 | Uncle Seal | 50.6 | |
112 | 張俊億 | 50.6 | |
113 | Yin Ng | 50.6 | |
114 | Shih Wei You | 50.6 | |
115 | winderwill | 50.5 | |
116 | 陳裕昌Samuel | 50.4 | |
117 | Yao-Chung Lin | 50.3 | |
118 | 謝明勳 | 50.2 | |
119 | Jacob Tsou | 50.2 | |
120 | 張志華 | 50.1 | |
121 | Chan Chun Chih | 50 | |
122 | 劉俊宏 | 50 | |
123 | 洪 | 50 | |
124 | KT | 49.8 | |
125 | Alvin Lee | 49.8 | |
126 | 白利 | 49.8 | |
127 | Vincent Chan | 49.7 | |
128 | 中和金城武 | 49.7 | |
129 | 陳賢璟 | 49.7 | |
130 | MARC TIEN | 49.7 | |
131 | 張皓涵 | 49.7 | |
132 | 劉祥霖 | 49.6 | |
133 | Minor Lau | 49.5 | |
134 | Swimming Su | 49.4 | |
135 | 靴拔 ハーバート | 49.4 | |
136 | Ikai Tsai | 49.4 | |
137 | Kuo-Chih Chen | 49.3 | |
138 | Jacky Chiu | 49.3 | |
139 | 林聿毅 | 49.2 | |
140 | Alex Liu | 49.2 | |
141 | 林鼎軒 | 49.2 | |
142 | 亨利法克特 | 49.2 | |
143 | Edmund | 49.1 | |
144 | Sam Siu | 49.1 | |
145 | 盧孔德 | 49.1 | |
146 | 練真雄 | 48.9 | |
147 | Timothy | 48.9 | |
148 | run forest run | 48.9 | |
149 | Garvin | 48.8 | |
150 | Ming | 48.8 | |
151 | 王炯珵 | 48.7 | |
152 | Damon | 48.7 | |
153 | Kyle Yeh | 48.7 | |
154 | MH | 48.7 | |
155 | 鏖戰-貓咪🐱 | 48.7 | |
156 | 劉天賜 | 48.5 | |
157 | 路易哥 | 48.4 | |
158 | 林明毅 | 48.4 | |
159 | Sky | 48.4 | |
160 | RolexL | 48.4 | |
161 | 古漢斌 | 48.3 | |
162 | 王仕杰 | 48.3 | |
163 | Howard Chiu | 48.3 | |
164 | Phil Chen | 48.2 | |
165 | Ho-cheng Yao | 48.1 | |
166 | Sheng Hsuan Lin | 48.1 | |
167 | 李宜鎧 | 48.1 | |
168 | 賴銘舜 | 48 | |
169 | 楊志偉 | 48 | |
170 | 周建宏 | 48 | |
171 | move | 48 | |
172 | Ryan Tsai | 47.9 | |
173 | 林筠謦 | 47.9 | |
174 | 小路 | 47.8 | |
175 | 曾繼德 | 47.7 | |
176 | Eddy | 47.7 | |
177 | 李志榮 | 47.6 | |
178 | Wilfred Chung | 47.6 | |
179 | AsherZ | 47.5 | |
180 | David Chou | 47.5 | |
181 | kkLIU | 47.5 | |
182 | Alex Tsai | 47.5 | |
183 | 121_梁晉榮 | 47.4 | |
184 | 張勝凱 | 47.4 | |
185 | 衛廷 | 47.2 | |
186 | 林廷恩 | 47.2 | |
187 | Ryan | 47.2 | |
188 | 林芳宇 | 47.1 | |
189 | Gary Chen | 47.1 | |
190 | Ven | 47.1 | |
191 | 許展鵬 | 47.1 | |
192 | 張志明 | 47.1 | |
193 | 帥伯 | 47.1 | |
194 | TH | 46.9 | |
195 | Chien-cheng Lin | 46.8 | |
196 | 蔡豐印 | 46.8 | |
197 | 王寶慶 | 46.7 | |
198 | Topas | 46.7 | |
199 | Porter | 46.7 | |
200 | 白品鍵 | 46.6 | |
201 | Steve Huang | 46.6 | |
202 | Brian Hua | 46.6 | |
203 | 黃泓力 | 46.6 | |
204 | billy lei | 46.6 | |
205 | Poki | 46.6 | |
206 | danielwang | 46.6 | |
207 | Henderson Ho | 46.6 | |
208 | 陳柏辰 | 46.5 | |
209 | Tony Lin | 46.5 | |
210 | Strven Yeh | 46.5 | |
211 | Henry Chen&Ray Chen | 46.5 | |
212 | 高志明 | 46.4 | |
213 | 阿瑞 | 46.4 | |
214 | Ching Wan | 46.4 | |
215 | Ian Guo | 46.4 | |
216 | 張凱翔 | 46.4 | |
217 | ChiChi | 46.4 | |
218 | Ray | 46.3 | |
219 | Tsungwei Cheng | 46.3 | |
220 | sanchi Chen | 46.3 | |
221 | 歇蔡 | 46.3 | |
222 | Kelvin Ng | 46.2 | |
223 | 陳致安 | 46.2 | |
224 | Chen Chiung Yu | 46.2 | |
225 | 譚建文 | 46.2 | |
226 | 李睿騰 | 46.2 | |
227 | 羅小屈 | 46.2 | |
228 | E pace runner | 46.1 | |
229 | 李進廉 | 46 | |
230 | 大齊 | 46 | |
231 | 老羊 | 46 | |
232 | Tai | 46 | |
233 | James Lee | 45.9 | |
234 | Jack Wong | 45.9 | |
235 | 白耿泰 | 45.9 | |
236 | Mac Lin | 45.9 | |
237 | Nathan | 45.9 | |
238 | 王若揚 | 45.8 | |
239 | Max CHEN | 45.8 | |
240 | 劉誌雄 | 45.8 | |
241 | Ryan | 45.8 | |
242 | Alfred Ngai | 45.8 | |
243 | Mole Lin | 45.7 | |
244 | 陳明昌 | 45.7 | |
245 | 吳威劭 | 45.5 | |
246 | 蔡文智 | 45.5 | |
247 | 黃聖 | 45.5 | |
248 | 姜明軍 | 45.4 | |
249 | 李明昌 | 45.4 | |
250 | 黃建宗 | 45.3 | |
251 | Miles | 45.3 | |
252 | Keith Lam | 45.3 | |
253 | 山姆、型男老爸 | 45.3 | |
254 | Jason Hung | 45.3 | |
255 | 293_子函 | 45.3 | |
256 | 王俊智 | 45.2 | |
257 | HsiuMing Lin | 45.2 | |
258 | Jason | 45.2 | |
259 | kunfuh | 45.2 | |
260 | 林宜賢 | 45.2 | |
261 | 林振暘 | 45.2 | |
262 | Chien Chih Lai | 45.1 | |
263 | 小乖乖 | 45.1 | |
264 | 吳振璿 | 45 | |
265 | 熊大 | 45 | |
266 | 郭沁毅 | 45 | |
267 | Ares | 45 | |
268 | Tong Chun Him | 44.9 | |
269 | Wayne Sham | 44.9 | |
270 | 廖立民 | 44.8 | |
271 | Hower Cheng | 44.8 | |
272 | ERIC | 44.7 | |
273 | Josh | 44.7 | |
274 | fr0*****@gmail.com | 44.7 | |
275 | Gin Edward | 44.6 | |
276 | Biao Li | 44.6 | |
277 | Chuan Luen Wu | 44.6 | |
278 | Derekc | 44.6 | |
279 | Lawrence | 44.6 | |
280 | 蔡振欽 | 44.5 | |
281 | 04_黃建溢 | 44.5 | |
282 | Shane | 44.5 | |
283 | 許庭榮 | 44.5 | |
284 | Mayaw Icilo | 44.5 | |
285 | Kenny Lee | 44.5 | |
286 | Alan | 44.5 | |
287 | 陳榮駿 | 44.4 | |
288 | 許璧麟 | 44.4 | |
289 | Nam leo | 44.4 | |
290 | Fx.RQ | 44.4 | |
291 | 施博翔 | 44.3 | |
292 | 311昌哥 | 44.3 | |
293 | 林文琳 | 44.2 | |
294 | Christopher Ho | 44.2 | |
295 | 陳嘉仁 | 44.2 | |
296 | Benson Gao | 44.2 | |
297 | Vincent Chau | 44.2 | |
298 | 黃亘志 | 44.1 | |
299 | Endymion | 44.1 | |
300 | KFCS | 44.1 | |
301 | 螺絲哥 | 44 | |
302 | 杨斌 | 44 | |
303 | 郭思宏 | 44 | |
304 | 龔家賢 | 44 | |
305 | Adrian | 44 | |
306 | Ryan Jiang | 43.9 | |
307 | Marc Kung | 43.9 | |
308 | Pluto Fai | 43.9 | |
309 | 陳志偉 | 43.9 | |
310 | 66642 | 43.9 | |
311 | 陳佑保 | 43.9 | |
312 | 陳紹綱 | 43.9 | |
313 | Chia-Cheng Hsu | 43.8 | |
314 | Chin | 43.7 | |
315 | Ssu-hsien Chih | 43.7 | |
316 | 張修修 | 43.6 | |
317 | 劉旺駿 | 43.6 | |
318 | PRINCE | 43.5 | |
319 | 陳昭宇 | 43.4 | |
320 | 李坤峰 | 43.4 | |
321 | Xing Yang | 43.4 | |
322 | 鄭匡寓 | 43.3 | |
323 | Tsung Yu Chen | 43.3 | |
324 | Jack | 43.2 | |
325 | 59417 | 43.2 | |
326 | 楊博偉 | 43.2 | |
327 | GoRun | 43.1 | |
328 | Bel | 43.1 | |
329 | Brian Chu | 42.9 | |
330 | 吳建龍 | 42.9 | |
331 | Ken.Yu | 42.9 | |
332 | 郭柏伸 | 42.8 | |
333 | 賴國根 | 42.8 | |
334 | Peter Chang | 42.8 | |
335 | Samuel Chan | 42.8 | |
336 | 范峻維 | 42.8 | |
337 | 风景 | 42.8 | |
338 | 孙斌 | 42.7 | |
339 | Ike Cheng | 42.7 | |
340 | Cj Cheng | 42.7 | |
341 | 陳爾勵 | 42.7 | |
342 | Cliff | 42.6 | |
343 | 65249 | 42.6 | |
344 | 捷登 | 42.6 | |
345 | Ronan | 42.5 | |
346 | 林宸宇 | 42.4 | |
347 | 戴秀雄暱稱 | 42.4 | |
348 | 71209 | 42.4 | |
349 | CC Ɔ | 42.4 | |
350 | 杜老爺 | 42.3 | |
351 | YinBoy | 42.3 | |
352 | Greet | 42.2 | |
353 | Chester | 42.2 | |
354 | RC | 42.2 | |
355 | Scott Chen | 42.2 | |
356 | 洪志銘 | 42.1 | |
357 | 姆斯 | 42.1 | |
358 | 帥彰 | 42.1 | |
359 | 陸怡堯 | 42 | |
360 | 吳烱益 | 42 | |
361 | 曾敬哲 | 41.9 | |
362 | 施鈞豪 | 41.9 | |
363 | Alex Sung | 41.9 | |
364 | Steven Lam | 41.8 | |
365 | 陳坤民 | 41.7 | |
366 | 雙下巴 | 41.7 | |
367 | 嚴俊傑 | 41.6 | |
368 | 許鬍鬚 | 41.6 | |
369 | Alex | 41.6 | |
370 | Denis | 41.5 | |
371 | Joseph Chao | 41.5 | |
372 | Kailin | 41.5 | |
373 | Shawn H | 41.5 | |
374 | 老翁 | 41.4 | |
375 | Keithchon | 41.4 | |
376 | Justin Loo | 41.4 | |
377 | 林建宏 | 41.4 | |
378 | Oscar Cheng | 41.3 | |
379 | Izero Lee | 41.3 | |
380 | David Hui | 41.3 | |
381 | Sunny Chan | 41.3 | |
382 | 陳穎琦 | 41.3 | |
383 | MK Lee | 41.3 | |
384 | 楊太榮 | 41.2 | |
385 | 簡維君 | 41.2 | |
386 | 天涞 | 41.2 | |
387 | 蔣清河 | 41.1 | |
388 | a127a127 | 41.1 | |
389 | 張 | 41 | |
390 | Dickson | 40.9 | |
391 | Polo | 40.9 | |
392 | Chris Lam | 40.9 | |
393 | 跑出新天地 | 40.9 | |
394 | Oliver Lin | 40.8 | |
395 | 王弘仁 | 40.8 | |
396 | Alex | 40.8 | |
397 | Zoxi | 40.7 | |
398 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
399 | Wei-Bor Tsai | 40.7 | |
400 | 黃玠 | 40.7 | |
401 | Spike Yang | 40.6 | |
402 | huang yaolin | 40.6 | |
403 | 張光煒 | 40.6 | |
404 | 66261 | 40.6 | |
405 | 66333 | 40.6 | |
406 | Wei-Chih Li | 40.6 | |
407 | Simon | 40.6 | |
408 | Melvin张振忠 | 40.6 | |
409 | 董建弘 | 40.5 | |
410 | 何尚哲 | 40.5 | |
411 | Jianhua Chen | 40.5 | |
412 | W.M.SU | 40.5 | |
413 | 陳建民 | 40.4 | |
414 | Mike CHAN | 40.4 | |
415 | Loren Liang | 40.4 | |
416 | 惡魔之子 | 40.4 | |
417 | s_SoNg | 40.4 | |
418 | Tony | 40.2 | |
419 | Mike | 40.2 | |
420 | 侯寶寶 | 40.2 | |
421 | Sean | 40.1 | |
422 | Hsiang-chun Hsiao | 40.1 | |
423 | Jonas | 40.1 | |
424 | Bryan2299 | 40 | |
425 | 竜神震 | 40 | |
426 | Marco Yuen | 39.9 | |
427 | Chun-Yu Lin | 39.7 | |
428 | shing Lam | 39.7 | |
429 | 張博翔 | 39.7 | |
430 | Tat | 39.6 | |
431 | Chen Chun ting | 39.6 | |
432 | 唐育璽 | 39.5 | |
433 | YC | 39.5 | |
434 | 李仁安 | 39.4 | |
435 | Shu-Huan Lin | 39.4 | |
436 | 跑都跑了 | 39.4 | |
437 | Kal Wong | 39.4 | |
438 | Nyx Chang | 39.4 | |
439 | 安哥 | 39.4 | |
440 | 鄭偉聖 | 39.3 | |
441 | 李松青 | 39.3 | |
442 | Eddie Hua | 39.3 | |
443 | om0901 | 39.3 | |
444 | Peter | 39.2 | |
445 | Chung Mou Chen | 39.2 | |
446 | Beal Tung | 39.2 | |
447 | 黃家興 | 39.2 | |
448 | 馮廣明 | 39.1 | |
449 | Hsu Chih Chuan | 39.1 | |
450 | David Tsai | 39.1 | |
451 | chung chun yip | 38.9 | |
452 | she******@gmail.com | 38.9 | |
453 | Kuo Cheng Chen | 38.9 | |
454 | Lyndon Lin | 38.9 | |
455 | HUNG | 38.9 | |
456 | Beluga.一鳴 | 38.8 | |
457 | 陳恆德 | 38.8 | |
458 | 張傑森 | 38.8 | |
459 | Ian Lee | 38.7 | |
460 | Alex Kwan | 38.7 | |
461 | Yuenjai | 38.7 | |
462 | Asio | 38.7 | |
463 | 李小舜 | 38.6 | |
464 | Steven Chan | 38.6 | |
465 | 許世儒 | 38.6 | |
466 | Daniel Lu | 38.5 | |
467 | 邱楠達 | 38.5 | |
468 | 林嘉志 | 38.4 | |
469 | 李宏泰 | 38.4 | |
470 | Tsang CK | 38.4 | |
471 | 李長一 | 38.4 | |
472 | dat*****@gmail.com | 38.3 | |
473 | 劉家麟 | 38.2 | |
474 | leg | 38.1 | |
475 | Calvin Lo | 38.1 | |
476 | David | 38.1 | |
477 | Andy Lin | 38.1 | |
478 | Ray Yu | 38.1 | |
479 | Albert Hsu | 38 | |
480 | 小呂 | 38 | |
481 | 梁啓德 | 38 | |
482 | fish0048 | 37.9 | |
483 | Marvin Liang | 37.8 | |
484 | iongtsun | 37.7 | |
485 | Savio | 37.7 | |
486 | Hao Jass | 37.7 | |
487 | 太空飛鼠 | 37.5 | |
488 | Charles Pang | 37.5 | |
489 | Wayne | 37.5 | |
490 | YJ Tsai | 37.4 | |
491 | 李經傑 | 37.4 | |
492 | Jamie Lin | 37.4 | |
493 | 潘彥志 | 37.3 | |
494 | Hanksonlee | 37.3 | |
495 | 88405 | 37.2 | |
496 | 老葉 | 37.1 | |
497 | 顏 | 37.1 | |
498 | 周維新 | 37.1 | |
499 | Ryan Liu | 37.1 | |
500 | Hong | 37 | |
501 | 胡立中 | 37 | |
502 | 林峰守 | 37 | |
503 | Wen-Jeng Lee | 36.9 | |
504 | Vic Chiu | 36.9 | |
505 | 馬克杯杯 | 36.9 | |
506 | LUK Chi Fai | 36.7 | |
507 | Rod | 36.7 | |
508 | Bill Chou | 36.7 | |
509 | 大雄 | 36.7 | |
510 | Ben | 36.7 | |
511 | 皓瑋 | 36.7 | |
512 | Hamvey Wang | 36.6 | |
513 | pc2****@yahoo.com.tw | 36.6 | |
514 | 謝志松 | 36.5 | |
515 | Andy增義 | 36.5 | |
516 | Sam Yin | 36.5 | |
517 | Stephan Chang | 36.5 | |
518 | 楊敦棋 | 36.5 | |
519 | 忠 | 36.5 | |
520 | JaneZJ | 36.5 | |
521 | 張立德 | 36.4 | |
522 | Bingo志鵬 | 36.4 | |
523 | cooper | 36.4 | |
524 | Dong H | 36.4 | |
525 | Avix | 36.4 | |
526 | 朱承輝 | 36.3 | |
527 | SuMin | 36.3 | |
528 | 陳火青 | 36.3 | |
529 | 林建廷 | 36.1 | |
530 | Eason | 36.1 | |
531 | 蔡宏昌 | 36 | |
532 | Oyster Dang | 36 | |
533 | antonioku | 36 | |
534 | Rayson CHAN | 36 | |
535 | Wu Xiaohua | 36 | |
536 | wingli | 36 | |
537 | 王輿勳 | 35.9 | |
538 | Kevin liao | 35.9 | |
539 | Louis | 35.9 | |
540 | 賴明彥 | 35.8 | |
541 | 何昱叡 | 35.8 | |
542 | 張國賢 | 35.8 | |
543 | 光復街凱爾 | 35.7 | |
544 | 李強安 | 35.7 | |
545 | Alvin | 35.7 | |
546 | 楊順興 | 35.7 | |
547 | 王老先生 | 35.7 | |
548 | Keith Ma | 35.5 | |
549 | 77_Aubrey | 35.5 | |
550 | Josh | 35.4 | |
551 | LUCA | 35.4 | |
552 | 陳冠翰 | 35.3 | |
553 | Arthur | 35.3 | |
554 | Jing Wei Kuo | 35.2 | |
555 | sam | 35.2 | |
556 | I-Chien Jan | 35.1 | |
557 | Bernard Y | 35.1 | |
558 | Zico | 35.1 | |
559 | 戴智斌 | 35.1 | |
560 | chyeh | 35.1 | |
561 | 愛獸林 | 35.1 | |
562 | 陳昱達 | 35 | |
563 | 曾則叡 | 35 | |
564 | Wen Heng Weng | 34.9 | |
565 | Frank Hung | 34.9 | |
566 | Yeung Chi Ming | 34.8 | |
567 | Shi-Zhe D Wang | 34.7 | |
568 | Evan | 34.6 | |
569 | yokanta | 34.6 | |
570 | Bobule Chang | 34.6 | |
571 | 周柏穎 | 34.6 | |
572 | Hung-Jen Chang | 34.5 | |
573 | Leo Liao | 34.5 | |
574 | CK Chung | 34.5 | |
575 | Aaron Lin | 34.5 | |
576 | Genmei Chang | 34.4 | |
577 | Jimmy Shih | 34.3 | |
578 | 豬豬 | 34.3 | |
579 | Charles Kuo | 34 | |
580 | Cris Lin | 33.9 | |
581 | Leo Chak Kuen Li | 33.8 | |
582 | minghsuan | 33.7 | |
583 | DL | 33.7 | |
584 | Davidyu5678 | 33.4 | |
585 | 我愛你 | 33.4 | |
586 | CC 詹家彰 | 33.3 | |
587 | 廖乾宏 | 33.2 | |
588 | Chris Chang | 33.2 | |
589 | 183_何禮文 | 33.1 | |
590 | tony wong | 33.1 | |
591 | Kidd Ho | 33 | |
592 | Edward | 33 | |
593 | Howard Yang | 33 | |
594 | William Hung | 32.9 | |
595 | 立信 | 32.8 | |
596 | 蔡人華 | 32.8 | |
597 | Hinly | 32.8 | |
598 | Vinci Wang | 32.5 | |
599 | YentsengLin | 32.5 | |
600 | Chia-Wei Lee | 32.4 | |
601 | 劉奕宏 | 32.1 | |
602 | Pang Pang | 32 | |
603 | DragonCloud | 31.9 | |
604 | 劉明達 | 31.9 | |
605 | Alan Wan | 31.8 | |
606 | Sean | 31.8 | |
607 | shaw | 31.7 | |
608 | 方永城 | 31.7 | |
609 | 呂翊銘 | 31.6 | |
610 | 江衍霖 | 31.6 | |
611 | 周子鍵 | 31.5 | |
612 | Jim | 31.5 | |
613 | DADA | 31.5 | |
614 | Allen Chu | 31.4 | |
615 | 鄭朝華 | 31.3 | |
616 | 小明 | 31.2 | |
617 | 鄭博修 | 30.8 | |
618 | Keith Li | 30.8 | |
619 | Mars | 30.7 | |
620 | Lance Lam | 30.7 | |
621 | Patrick Lau | 30.6 | |
622 | 2Y | 30.6 | |
623 | macaoman | 30.5 | |
624 | 李明謙 | 29.9 | |
625 | 小凱 | 29.9 | |
626 | Koala Yeung | 29.8 | |
627 | Blindfly | 29.8 | |
628 | 李彥儀 | 29.8 | |
629 | 張哲皓 | 29.7 | |
630 | Tony | 29.6 | |
631 | Jason Tang | 29.5 | |
632 | 吳玠錚 | 29.4 | |
633 | 大頭 | 29.2 | |
634 | Po-Tseng Lee | 29 | |
635 | 王志文 | 29 | |
636 | Tim | 28.5 | |
637 | Joshua Tso | 28.2 | |
638 | Stanley | 27.9 | |
639 | 梁明輝 | 27.8 | |
640 | Rayan | 27.6 | |
641 | Calvin | 27.5 | |
642 | 吳志峯 | 27.5 | |
643 | 測試使用帳號 | 27.3 | |
644 | WEITE FANG | 26.5 | |
645 | 陳信法 | 26.4 | |
646 | David Wu | 26.4 | |
647 | Tristan Li | 26.2 | |
648 | Jones | 26.1 | |
649 | 逢意張 | 26.1 | |
650 | Ben Kao | 25.6 | |
651 | 陳家瑋KevinChen | 25.2 | |
652 | Eddy Wu | 24 | |
653 | Gavin | 23.9 | |
654 | Vincent | 23.9 | |
655 | 許駿毅 | 22.7 | |
656 | George | 22.3 | |
657 | 朱開宇 | 22.1 | |
658 | I-Shan Wang | 21.8 | |
659 | Andrew | 21.6 | |
660 | CC Chen 曾展超 | 21.3 | |
661 | 翰 | 21.2 | |
662 | Clement Yip | 21.1 | |
663 | jun | 21 | |
664 | 孝謙 | 20.9 | |
665 | 陈德文 | 20.6 | |
666 | RQ | 20 | |
667 | 陳志驅 | 20 | |
668 | Ho-ju Lin | 20 | |
669 | 奕錡 | 20 |
Last updated: 2025-01-06 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- Uploaded more than 6 activities within 30 days.
- Log in RQ within 30 days.
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。