COROS PACE 3 (自選顏色) / COROS 跑帽一頂
NT$ 7000
拍賣期間從 2024/04/03 21:30:00 到 2024/04/10 21:50:00。
NT$ 7,000 | 簡維君 | 4/10 21:382024-04-10 21:38:17 | |
---|---|---|---|
NT$ 6,934 | 倩 | 4/10 21:362024-04-10 21:36:43 | |
NT$ 6,926 | 簡維君 | 4/10 21:292024-04-10 21:29:52 | |
NT$ 6,918 | 倩 | 4/10 21:272024-04-10 21:27:57 | |
NT$ 6,910 | 簡維君 | 4/10 20:182024-04-10 20:18:23 | |
NT$ 6,902 | 倩 | 4/10 20:032024-04-10 20:03:02 | |
NT$ 6,894 | 簡維君 | 4/10 17:092024-04-10 17:09:28 | |
NT$ 6,886 | William Chiang | 4/10 07:512024-04-10 07:51:04 | |
NT$ 6,800 | 張阿其 | 4/10 07:462024-04-10 07:46:02 | |
NT$ 6,666 | William Chiang | 4/10 01:222024-04-10 01:22:39 | |
NT$ 6,234 | 倩 | 4/8 11:202024-04-08 11:20:15 | |
NT$ 6,226 | William Chiang | 4/8 10:042024-04-08 10:04:45 | |
NT$ 6,200 | 張阿其 | 4/8 10:042024-04-08 10:04:12 | |
NT$ 6,188 | William Chiang | 4/6 17:272024-04-06 17:27:48 | |
NT$ 6,174 | 倩 | 4/6 17:272024-04-06 17:27:28 | |
NT$ 6,166 | William Chiang | 4/5 15:242024-04-05 15:24:44 | |
NT$ 6,123 | 米漿 | 4/5 15:232024-04-05 15:23:48 | |
NT$ 6,066 | William Chiang | 4/5 12:362024-04-05 12:36:42 | |
NT$ 6,007 | K | 4/5 08:482024-04-05 08:48:28 | |
NT$ 5,999 | William Chiang | 4/4 19:292024-04-04 19:29:49 | |
NT$ 5,988 | 小乖乖 | 4/4 19:122024-04-04 19:12:59 | |
NT$ 5,904 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 4/4 19:062024-04-04 19:06:01 | |
NT$ 5,896 | 小乖乖 | 4/4 18:432024-04-04 18:43:41 | |
NT$ 5,888 | 米漿 | 4/4 16:562024-04-04 16:56:21 | |
NT$ 5,777 | William Chiang | 4/4 16:092024-04-04 16:09:32 | |
NT$ 5,686 | 羅小屈 | 4/4 14:272024-04-04 14:27:38 | |
NT$ 5,678 | William Chiang | 4/4 12:322024-04-04 12:32:17 | |
NT$ 5,571 | 李長一 | 4/4 12:312024-04-04 12:31:58 | |
NT$ 5,563 | William Chiang | 4/4 10:472024-04-04 10:47:04 | |
NT$ 5,555 | 米漿 | 4/4 09:372024-04-04 09:37:55 | |
NT$ 4,361 | William Chiang | 4/4 09:152024-04-04 09:15:12 | |
NT$ 4,353 | 倩 | 4/4 09:112024-04-04 09:11:14 | |
NT$ 4,345 | William Chiang | 4/4 09:062024-04-04 09:06:46 | |
NT$ 4,337 | Rocky | 4/4 09:062024-04-04 09:06:35 | |
NT$ 4,329 | William Chiang | 4/4 09:032024-04-04 09:03:04 | |
NT$ 4,321 | 米漿 | 4/4 08:282024-04-04 08:28:30 | |
NT$ 3,896 | William Chiang | 4/4 08:082024-04-04 08:08:14 | |
NT$ 3,888 | 李孟昭 | 4/4 07:582024-04-04 07:58:58 | |
NT$ 3,357 | Vinci 王譯臨 | 4/4 06:302024-04-04 06:30:23 | |
NT$ 3,349 | winderwill | 4/4 05:182024-04-04 05:18:11 | |
NT$ 3,341 | 李孟昭 | 4/4 04:362024-04-04 04:36:50 | |
NT$ 3,333 | 米漿 | 4/4 04:342024-04-04 04:34:52 | |
NT$ 2,230 | 林昱安 | 4/3 23:472024-04-03 23:47:44 | |
NT$ 2,222 | 米漿 | 4/3 23:342024-04-03 23:34:48 | |
NT$ 1,688 | 姆斯 | 4/3 22:492024-04-03 22:49:37 | |
NT$ 548 | William Chiang | 4/3 21:572024-04-03 21:57:10 | |
NT$ 540 | 李孟昭 | 4/3 21:522024-04-03 21:52:22 | |
NT$ 532 | William Chiang | 4/3 21:512024-04-03 21:51:05 | |
NT$ 524 | 竜神震 | 4/3 21:502024-04-03 21:50:21 | |
NT$ 516 | Uriah | 4/3 21:502024-04-03 21:50:09 | |
NT$ 508 | 古漢斌 | 4/3 21:492024-04-03 21:49:55 | |
NT$ 500 | Stephan Chang | 4/3 21:462024-04-03 21:46:04 | |
NT$ 25 | 建興 | 4/3 21:352024-04-03 21:35:04 | |
NT$ 17 | winderwill | 4/3 21:332024-04-03 21:33:32 | |
NT$ 9 | Rocky | 4/3 21:302024-04-03 21:30:41 |
此競標商品可自行選擇手錶顏色(矽膠、織物:黑色、白色)
此組合包含:
得標額外贈品:
RQ 跑襪一雙(價值:NT 380)
RQ 馬拉松號碼扣(價值:NT 199)
RQ 全新商品一件(價值 NT 499)
得標付款方式:
ATM 轉帳
信用卡付款
下標注意事項:
當您出價競標時,請先想自己是否真的需要、想要這商品。
結標最後 10 分鐘內有人出價,截止時間就自動延長 10 分鐘。
對於已經得標的物品,您必須按規定完成交易。
當競標結束後,RQ 會主動與您聯繫付款。若有特殊情況不能完成交易,您必須與 RQ 提出合理的解釋。以免自己被加入黑名單。
下標前,請先至個人設定中填寫您的手機號碼。
如為實體商品,臺灣(包含澎湖、金門、馬祖)免運。其餘地區或國家,可自行負擔運費(運費貨到付款)。
棄標處理方式:
得標後 RQ 會寄出恭喜得標通知的 Email,如在 三日內無回覆付款,將視為棄標。
棄標者之 RQ 帳號,將無法再參與任何 RQ 競標活動。
棄標者之 RQ 帳號,如未來有任何 RQ 抽獎活動,將不會中獎。
棄標者需要賠償商品得標價 15%,如有 RQ 幣餘額者,RQ 有權利直接扣除。
--
規格說明
名稱 | COROS PACE 3 競技運動錶 | ||
螢幕尺寸 | 1.2 英寸 | ||
螢幕解析度 | 260 x 260 (64 色) | ||
螢幕種類 | 觸控式 半透半反射 隨顯記憶液晶 | ||
螢幕材質 | 礦物玻璃 | ||
錶圈外環材質 | 高強度聚合物 | ||
外殼材質 | 高強度聚合物 | ||
錶帶 | 22mm 快拆錶帶 | ||
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | ||
手錶主機尺寸 | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | ||
重量:佩戴矽膠錶帶 | 39 公克 | ||
重量:佩戴尼龍錶環 | 30 公克 | ||
電池續航力 | GPS 精準模式 * | 38 小時 | |
GPS 精準模式 + 播放音樂 | 10.5 小時 | ||
全星座模式 ** | 25 小時 | ||
全星座模式 + 播放音樂 | 9 小時 | ||
雙頻全星座模式 *** | 15 小時 | ||
雙頻全星座模式 + 播放音樂 | 7 小時 | ||
日常續航使用 | 24 天 | ||
無線連接 | Bluetooth 藍芽, Wi-Fi | ||
與配件連接方式 | Bluetooth 藍芽 | ||
記憶體 | 4 GB | ||
衛星晶片組 | 雙頻 全星座 GNSS 晶片組 | ||
感測器 | 光學脈搏血氧感測器 | ||
光學心率感測器 | |||
重力加速度計 | |||
氣壓式高度計 | |||
電子羅盤 | |||
陀螺儀 | |||
溫度計 | |||
防水等級 | 5 ATM (50 公尺) | ||
工作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | ||
儲存溫度 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | ||
充電時間 | 約 2 小時 | ||
地圖/導航支援 | 麵包屑導航 | ||
Check Point 站點嚮導 | |||
回到起點 | |||
海拔細節 | |||
與目的地之間的距離 | |||
GPS/MGRS 座標 | |||
暴風雨警告 | |||
音樂播放方式 | 將手錶內部儲存之音樂檔案串流至藍芽耳機播放 | ||
音樂檔案格式 | MP3 | ||
可用的運動模式 |
跑步、室內跑步、運動場跑步、 |
||
日常功能 | 訊息/電話提醒 (日常和訓練期間) 睡眠與 REM (快速動眼期) 追蹤 鬧鐘 碼錶 倒數計時器 每日活動提示 (燃燒卡路里、運動時間、步數...) 藉由 COROS APP 更新韌體 尋找我的手機 尋找我的手錶 背光常亮 音樂 (配對藍牙耳機,播放離線MP3音樂) |
||
手錶介面可選語言 | 繁體中文、英語、簡體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語 | ||
商品包裝內容物 |
.COROS PACE 3 競技運動錶 X 1 |
||
NCC審驗合格號碼 | CCAP23LP1900T9 |
註:
* GPS 精準模式:GPS/QZSS
** 全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou
*** 雙頻全星座模式:GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency