STRYD 跑步功率計,收集您當前的速度、坡度、跑步姿勢、疲勞及風阻,以呈現最完美的配速。
NT$ 8390
拍賣期間從 2022/04/02 10:00:00 到 2022/04/10 23:00:00。
NT$ 8,390 | 倩 | 4/10 22:432022-04-10 22:43:18 | |
---|---|---|---|
NT$ 8,360 | 葉昇達 | 4/10 22:342022-04-10 22:34:33 | |
NT$ 8,330 | 倩 | 4/10 22:332022-04-10 22:33:42 | |
NT$ 8,300 | 夜深了!散場啦! | 4/10 22:262022-04-10 22:26:53 | |
NT$ 8,180 | 葉昇達 | 4/10 22:242022-04-10 22:24:00 | |
NT$ 8,150 | 倩 | 4/10 22:232022-04-10 22:23:01 | |
NT$ 8,120 | 夜深了!散場啦! | 4/10 22:192022-04-10 22:19:45 | |
NT$ 8,090 | 葉昇達 | 4/10 22:122022-04-10 22:12:10 | |
NT$ 8,060 | 夜深了!散場啦! | 4/10 22:052022-04-10 22:05:46 | |
NT$ 8,030 | 倩 | 4/10 22:032022-04-10 22:03:11 | |
NT$ 8,000 | 夜深了!散場啦! | 4/10 21:502022-04-10 21:50:34 | |
NT$ 7,800 | 倩 | 4/10 21:452022-04-10 21:45:56 | |
NT$ 7,560 | 夜深了!散場啦! | 4/10 21:332022-04-10 21:33:40 | |
NT$ 7,530 | 倩 | 4/10 21:272022-04-10 21:27:19 | |
NT$ 7,500 | 夜深了!散場啦! | 4/10 21:152022-04-10 21:15:40 | |
NT$ 7,290 | 倩 | 4/10 21:142022-04-10 21:14:28 | |
NT$ 7,260 | Marcia Lin | 4/10 21:102022-04-10 21:10:32 | |
NT$ 7,230 | 夜深了!散場啦! | 4/10 21:032022-04-10 21:03:18 | |
NT$ 7,200 | 倩 | 4/10 20:522022-04-10 20:52:11 | |
NT$ 7,000 | 夜深了!散場啦! | 4/10 20:432022-04-10 20:43:51 | |
NT$ 6,550 | 劉韋良 | 4/10 20:382022-04-10 20:38:31 | |
NT$ 6,500 | 倩 | 4/10 19:212022-04-10 19:21:06 | |
NT$ 6,300 | 塗昭丞 | 4/10 18:242022-04-10 18:24:47 | |
NT$ 6,270 | Hower Cheng | 4/10 18:232022-04-10 18:23:11 | |
NT$ 6,240 | 塗昭丞 | 4/10 18:142022-04-10 18:14:31 | |
NT$ 6,210 | 倩 | 4/10 18:122022-04-10 18:12:11 | |
NT$ 6,180 | 塗昭丞 | 4/10 11:482022-04-10 11:48:15 | |
NT$ 6,150 | 彭俊銘 | 4/10 11:192022-04-10 11:19:56 | |
NT$ 6,120 | Jerry Liao | 4/10 11:182022-04-10 11:18:30 | |
NT$ 6,090 | 陳信法 | 4/10 10:182022-04-10 10:18:22 | |
NT$ 6,060 | 58_李秉昌 | 4/10 10:142022-04-10 10:14:17 | |
NT$ 6,030 | MikeMike_Mak | 4/10 10:032022-04-10 10:03:28 | |
NT$ 6,000 | 倩 | 4/2 12:082022-04-02 12:08:53 | |
NT$ 5,000 | 鄭福鑽 | 4/2 11:552022-04-02 11:55:11 | |
NT$ 3,600 | An Chun Kang | 4/2 11:542022-04-02 11:54:13 | |
NT$ 151 | 鄭福鑽 | 4/2 11:402022-04-02 11:40:57 | |
NT$ 121 | 欒奇叡 | 4/2 11:372022-04-02 11:37:58 | |
NT$ 91 | 鄭福鑽 | 4/2 11:302022-04-02 11:30:42 | |
NT$ 61 | 欒奇叡 | 4/2 11:022022-04-02 11:02:43 | |
NT$ 31 | 張君平 | 4/2 10:072022-04-02 10:07:23 |
STRYD 跑步功率計
強勁續航
Stryd 的電池可以運行 2 週以上而毋需為之充電,能夠連續紀錄 20 個小時以上的跑步,意味著您可以戴著 Stryd 參加超級馬拉松。
安全靈活
Stryd 通過簡單且安全的固定夾,輕鬆地夾在任何一雙跑鞋上。即便您有多雙跑鞋替換,您都可以輕鬆在幾秒鐘內將Stryd轉移至不同鞋子上。
精準配速
無論你穿著哪一雙跑鞋、跑在任何路面、甚至是不同的跑姿與速度下,Stryd都能精準地測量配速,在大多數情況下會比 GPS 都要來得準確,而且不需通過校正。
堅固耐用
Stryd 的結構採用纖維增強的外殼,可確保在各種跑步地形中安全地使用,並且已經通過全球 100 多個國家的運動員驗證。
輕巧方便
重量僅為 8 公克,您根本不會注意到它的存在。
任何環境
在田徑場、山路、林道或跑步機等皆可以使用 Stryd,讓你擁有一致的訓練及比賽體驗。
得標額外贈品:
得標付款方式:
下標注意事項:
棄標處理方式:
"